設計原理:
本公司以PP、pvc為主要材料生產(chǎn)填料噴淋塔,填料采用PP材質鮑爾環(huán)或空心球,根據(jù)氣體吸收過程在氣液兩相界面上進行,傳遞速率和界面面積成正比的原理,采用填料來增大兩相接觸面積,使兩相充分分散,達到凈化廢氣的目的。
結構特點:
PP、pvc填料噴淋塔結構設計型式分為立式和臥式。立式結構的工作原理為氣液兩相立逆接觸,臥式結構的工作原理為氣液兩相交叉流接觸,廢氣通過填料層段和液相接觸吸收中和,從而達到凈化效果。單體塔中填料層可分辦單層或雙層。
優(yōu)點:
具有凈化效率高,耐腐蝕性能好,重量輕、比強度高、占地面積小、廢氣處理量大等優(yōu)點。
部件名稱表
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
部件名稱 | 噴淋口 | 填料壓板 | 螺栓噴頭 | 填料層 | 入孔、填料口 | 加料口 | 填料支撐網(wǎng)板 | 循環(huán)口 | 液位口 | 氣體進口 | 入孔、檢修孔 | 氣體出口 |
聚丙烯廢氣凈化塔系列規(guī)格表
型號 | 處理氣體量m3/h | 1 | 2 | 3 | H | H1 | H2 | H3 | 凈化率 | 推薦水泵 |
PTL-I-500 | 1200 | 800 | 500 | 960 | 1200 | 2400 | 400 | 4000 | 90 | 25FP-8 |
PTL-I-600 | 2000 | 1000 | 600 | 1160 | 1200 | 2400 | 400 | 4000 | 90 | 25FP-8 |
PTL-I-700 | 3000 | 1000 | 700 | 1160 | 1300 | 2700 | 500 | 4500 | 90 | 32FP-11 |
PTL-I-800 | 4000 | 1200 | 800 | 1360 | 1300 | 2700 | 500 | 4500 | 90 | 32FP-11 |
PTL-I-1000 | 5000 | 1400 | 1000 | 1600 | 1400 | 3600 | 500 | 5500 | 90 | 40FP-18 |
PTL-I-1200 | 6000 | 1600 | 1200 | 1800 | 1400 | 3600 | 500 | 5500 | 90 | 40FP-18 |
PTL-I-1400 | 8000 | 1800 | 1400 | 2000 | 1400 | 4000 | 600 | 6000 | 90 | 50FP-22 |
PTL-I-1600 | 10000 | 2000 | 1600 | 2200 | 1400 | 4000 | 600 | 6000 | 90 | 50FP-22 |
PTL-I-1800 | 15000 | 2200 | 1800 | 2400 | 1500 | 4300 | 700 | 6500 | 90 | 50FP-22 |
PTL-I-2000 | 20000 | 2400 | 2000 | 2600 | 1500 | 4300 | 700 | 6500 | 90 | 65FP-26 |
PTL-I-2200 | 25000 | 2600 | 2200 | 2800 | 1500 | 4800 | 700 | 7000 | 90 | 65FP-26 |
PTL-I-2500 | 30000 | 2800 | 2500 | 3000 | 1500 | 4800 | 700 | 7000 | 90 | 65FP-26
|
楊先生:13372117628
黃小姐:13913766068
座機:0512-53250063
網(wǎng) 址:symxb.com
郵 箱:13372117628@163.com
地 址:蘇州太倉市沙溪鎮(zhèn)周涇路533號
在線評價 (0)
暫無評價信息!